| Marca | Hino |
|---|---|
| Tipo | Camion Pluma |
| Modelo | FG 1626 L |
| Año | 2016 |
| Patente | HV TB66 |
| Potencia | 184 KW/250 HP |
| Transmisión | Mecánica |
| Tracción | 4X2 |
| Combustible | Diesel |
| Brazo extendido | MT 2,00 4,35 4,55 6,20 8,10 10,10 |
| Cap. de carga | KG 9030 4180 3985 2875 2145 1695 |
| Adicionales | EQUIPAMIENTO MINERO COMPLETO (control remoto, luces semaforo, jaula virtual, 4 estabilizadores, corta corriente, parada de emergencia, etc.) |

